红声器材厂(4380厂)嘉兴分厂产品价格表(噪声仪器及噪声显示屏部份)
声级计价格
| 类别 | 产品型号 | 名称 | 单位 | 销售价 |
| 普通声级计 | HS5920 | 数字声级计 | 台 | 980 |
| HS5920A | 台 | 980 | ||
| HS5633 | 台 | 1680 | ||
| HS5633A | 台 | 1280 | ||
| HS5633B | 台 | 1680 | ||
| ND10 | 普通声级计 | 台 | 980 | |
| 积分统计储存 | HS5618 | 积分声级计 | 台 | 3250 |
| HS5618A | 套 | 3000 | ||
| HS6288D | 多功能噪声分析仪 | 套 | 6880 | |
| HS6288E | 套 | 6900 | ||
| HS6288B | 噪声频谱分析仪 | 套 | 9800 | |
| HS6280D | 9000 | |||
| HS6288E | 12000 | |||
| 精密计及自动测量系统 | HS5660A | 精密脉冲声级计 | 台 | 3800 |
| HS5660B | 台 | 5800 | ||
| HS5660C | 台 | 5800 | ||
| HS5670 | 台 | 10080 | ||
| HS5670B | 台 | 14000 | ||
| HS5670XA | 噪声自动测试系统 | 套 | 21800 | |
| HS5670XB | 套 | 21800 | ||
| 滤波器 | HS5731 | (1/3)倍频程滤波器 | 台 | 6240 |
| HS5721 | (1/1)倍频程滤波器 | 台 | 2400 |
振动仪
| 类别 | 产品型号 | 名称 | 单位 | 销售价 |
| 振动仪 | HS5933A | 环境振级仪 | 套 | 6900 |
| HS5944 | 振动检测仪 | 台 | 3380 | |
| HS5936 | 振动测试仪 | 台 | 4500 | |
| 校准器 | HS6020 | 校准器 | 台 | 980 |
| HS6028 | 校准器 | 台 | 1600 | |
| HS6028A | 校准器 | 台 | 1600 | |
| 传声器 | HS14417 | 测试传声器 | 只 | 800 |
| HS14427 | 只 | 800 | ||
| HS14423 | 只 | 480 | ||
| HS14421 | 只 | 420 | ||
| CH33 | 只 | 380 | ||
| HS14422A | 只 | 420 | ||
| 显示屏 | HS5626A/B | 单/双面显示屏(笔端) | 台 | 2.4万/3.4万 |
| HS6218A/B | 台 | 3.4万/4.8万 | ||
| HS5628A/B(室内) | 台 | 0.7万/0.9万 | ||
| 环境(噪声)信息显示屏 | 点阵式户外环境信息显示屏 | 按具体配置要求商议 | ||
| 像塑管及流动字幕 | ||||
| 备注:以上显示屏报价均不含立柱、基础、电源及通讯等设施 | ||||
| 多通道噪声及振动系统 | HS5660BX实时噪声记录分析仪 | 3.5万 | ||
| 城市环境噪声远程监测系统 | 按具体配置要求商议 | |||
附件部分
| 名称 | 单位 | 价格/元 | 名称 | 单位 | 价格 |
| HS6288电缆(5M) | 根 | 250元 | 小风罩/大风罩 | 只 | 5元/10元 |
| HS6288电缆(10M) | 根 | 565元 | 充电器9V | 只 | 25元 |
| HS6288电缆(15M) | 根 | 750元 | Ac附件6V(5660、5670用) | 只 | 35元 |
| HS5660A、HS5670电缆(5M) | 根 | 317元 | 打印纸 | 卷 | 1元 |
| HS5660A、HS5670电缆(10M) | 根 | 565元 | 色带 | 只 | 40元 |
| HS5660A、HS5670电缆(30M) | 根 | 936元 | HS4784充电电池组 | 组 | 80元 |
| 航空箱 | 只 | 230元 | HS6288A托架 | 只 | 105元 |
| 大三肢架 | 付 | 340元 | HS6288前置级 | 只 | 300元 |
| 小三脚架 | 付 | 210元 | HS5660/5670系列前置级 | 只 | 900元 |
电声仪部份
| 型号 | 名称 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
| HS6112 | 电话机测试仪 | 台 | 22000 | 以专用微电脑为核心具有多彩多曲线显示,中文菜单会话方式、全开放的功能选择及各种方式下的功能自动定。 |
| HS6115 | 传声器测试仪 | 台 | 12000 | 对传声器的灵敏度、频率特性、阻抗等指标进行测量分析。 |
| HS6116 | 杨声器测试仪 | 台 | 12000 | 对受话器、杨声器的灵敏度、频率特性、阻抗频率特性曲线及共振频率等指标进行测量分析。 |
| HS6117 | 电声测试仪 | 台 | 12000 | 在各类电声测试仪的基础上利用大规模集成电路及计算机应用技术进行控制采集计算研制而成,它可单独作为信号发生器使用,能综合测试电声器件如扬声器、耳机、发生器、驻极传声器、手机耳机的灵敏度,頻响曲线,阻抗等性能指标。 操作运行在Windows界面,是电声分析最佳测试检验仪器。 |
