日置温度测量仪器性能对照表
日本日置公司生产有热电偶温度计 HIOKI 3441、HIOKI 3442、HIOKI 3446-01,热电阻温度计有HIOKI 3447,红外温度计有hioki 3415-01、HIOKI 3416-01、HIOKI 3418、HIOKI 3443、HIOKI 3444、HIOKI 3445,红外成像仪 HIOKI 3460-50,现将日本日置的温度测量仪器的技术参数列表如下,供大家选型参靠。上海君达为日本日置温度计的中国供货平台(查看日置的授权证书),如选型时有什么问题,请向当地分公司咨询,联系电话:
上海:021-51877860, 联系人:王先生
无锡:0512-88212415, 联系人:王先生
深圳:0755-83986402,联系人:睢先生
郑州:0371-60951290,联系人:张先生
广州:020-83649902,联系人:刘先生
日置数字温度计、红外温度计性能对照表:
| 型号 | 3441 | 3442 | 3446-01 | 3447-01 | 3415-01 | 3416-01 | 3418 | 3443 | 3444 | 3445 | 3460-50 |
| 测量方法 | K型热电偶 | PT-100 | 非接触红外传感器 | ||||||||
| 测量范围 | -100 to 1300°C | -100 to 1000°C | -100 to 300°C | -50 to 500°C | -50 to 1000°C | ||||||
| 精度 | ±0.1% rdg.±0.8°C | ±0.1% rdg.±0.5°C | ±0.1% rdg.±0.4°C | ±1.0% rdg. | ± 2°C | ||||||
| 分辨率 | 0.1°C | 1°C | 0.1°C | ||||||||
| 采样率 | Twice/sec | Once/sec | Twice/sec (1.5 sec) | Once/0.8sec (1.6 sec) | Once/0.2sec | ||||||
| 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 斑点直径 | Ø72mm at 1m | Ø2.5mm at 3cm | Ø72mm at 1m | Ø24mm at 1m | Ø2.5mm at 7cm | 44m at 1m | |||||
| 防水 | IP54 | IP67 | |||||||||
| 数据记录 | Max/Min | 可以 | 可以 | JPEG or CSV to PC Card | |||||||
| 计算机接口 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 软件 | Model 9674 | Model 3909 | Bundled | ||||||||
| 连接打印机 | 可以 | 可以 | via PC | ||||||||
| 价格 | 1700元 | 1800元 | 4000元 | 4000元 | 4450元 | 5200元 | 6900元 | 7700元 | 7700元 | 8500元 | 52000元 |
尊重原创,转载请注明出处:http://www.8617.cn/viewnews.php?infoid=376