日本日置温度传感器技术参数表:
| 温度传感器 | 传感器类型 | 精度 | 反应时间 | 尺寸 | 线缆 | 手柄温度 | 最高温度 |
| 9472-50 | K type | The greater of ±1.5°C(2.7°F) or ±0.4% of measured temperature | About 5 sec | φ2.3×150mm | General use (–20°C to 90°C,– 4°F to 194°F) 1 m | 80°C | –100~300°C |
| 9473-50 | About 10 sec | φ4.8×300mm | 80°C | 0~800°C | |||
| 9474 | About 5 sec | φ2.3×100mm | 80°C | –100~300°C | |||
| 9475 | About 10 sec | φ4.8×100mm | 80°C | –100~500°C | |||
| 9183 | About 5 sec | φ3.2×150 mm | 150°C | –50~750°C | |||
| 9180 | The greater of ±2.5°C(4.5°F) *2 | About 5 sec | φ3.2×150 mm | 150°C | |||
| 9476-50 | About 3 sec | φ20 mm | 80°C | –40~500°C | |||
| 9181 | About 3 sec | φ15 mm | 150°C | –50~400°C | |||
| 9182 | About 5 sec | φ3.2×500 mm | (0°C~150°C) 2m | 90°C | –50~750°C | ||
| 9478 | ± 0.15°C ±0.002 T* | About 5 sec | φ2.3×100mm | (– 40°C~120°C) 1m | 80°C | –100~300°C | |
| 9479 | About 5 sec | φ2.3×100mm | 80°C |
其中:9472、9473、9478、9479四个温度传感器为防水型


