粗糙度仪价格
| 产品名称 | 型号 | 单位 | 零售价 | 备注 |
| 粗糙度仪 | TR240 | 套 | 22,960 | 测13种参数 可显示轮廓图 高精度电感传感器 测最小孔径ф6 大屏幕 |
| 粗糙度仪 | TR220 | 套 | 29,800 |
|
| 粗糙度仪 | TR210 | 套 | 18,700 |
|
| 手持式粗糙度仪 | TR200 | 套 | 18,800 | 测13种参数 可显示轮廓图 高精度电感传感器 测最小孔径ф6 |
| 组合式粗糙度仪 | TR150 | 套 | 10,800 |
|
| 袖珍式粗糙度仪 | TR110 | 套 | 8,900 |
|
| 袖珍式粗糙度仪 | TR100 | 套 | 7,900 | 可测Ra、Rz值 压电晶体传感器 |
| 驱动器 | TA410 | 台 | 7,000 |
|
| 驱动器 | TA420 | 台 | 7,000 |
|
| 驱动器连接线 | 根 | 1,000 |
| |
| 传感器 | TS100 | 套 | 5,000 |
|
| 传感器 | TS110 | 套 | 6,500 |
|
| 传感器 | TS120 | 套 | 6,000 |
|
| 传感器 | TS130 | 套 | 6,500 |
|
| 传感器 | TS131 | 套 | 7,500 |
|
| 但刻线样块 | H15 | 套 | 800 |
|
| 标准样块 | Ra3.3 | 套 | 360 |
|
| 接长杆 | 支 | 1,000 |
| |
| 侧向转接杆 | 支 | 1,200 |
| |
| 连接体部件 | 个 | 400 |
| |
| 驱动器连接轴 | 个 | 100 |
| |
| 通讯软件 | 张 | 500 |
| |
| 通讯软件 | 张 | 500 |
| |
| 测量平台 | TA610 | 套 | 4,500 |
|
| 测量平台 | TA620 | 套 | 4,980 |
|
| 微调平台 | TA630 | 套 | 4,200 |
|
| 微调平台 | TA631 | 套 | 3,400 |
|
| 打印机 | TA220S | 套 | 1,150 |
|
此粗糙度仪价格价格表来源于网络,仅供参考!